| Project | Region | Step 1 | Step 4 | Step 5 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADC-Hub1-3 Lauren Culp | NA-E | 22d▲ | 30d | 13d | 86doutlier | PO Approved |
RED-Hub1-1&2 Loren Smith | NA-W | 0d | 1d | 51d | 77doutlier | PO Approved |
PLX-Hub2-1&2 Lauren Culp | NA-E | 4d | 22d | 6d | 52d | In Progress |
EBP-Hub1-1 Sam Long | APAC | 10d▲ | 16d | 1d | 44d | Pending |
NBF-Hub1-2 Lisa McIntyre | NA-W | 3d | 14d | 0d | 41d | PO Approved |
ARA-Hub1-1&2 Lauren Culp | NA-E | 0d | 24d | 4d | 41d | PO Approved |
MNT-Hub1-1 Brian Cox | EMEA | 2d | 12d | 8d | 33d | PO Approved |
KNC-Hub1-1&2&3 Lisa McIntyre | NA-W | 3d | 17d | 4d | 32d | PO Approved |
GOR-Hub1-1&2 Loren Smith | NA-W | 5d | 13d | 1d | 32d | PO Approved |
STY-Hub1-2&3 Loren Smith | NA-W | 5d | 7d | 2d | 30d | PO Approved |
VRN-Hub1-3 Lisa McIntyre | NA-W | 1d | 15d | 3d | 28d | PO Approved |
UNO-Hub1-2 Lisa McIntyre | NA-W | 0d | 11d | 0d | 25d | PO Approved |
Rolling 30 days
Avg PO Cycle Days
Source: 2025-2026 HUBS PO Status & Timeline Analysis (LineSight master) merged with eBuilder workflow telemetry via odc_semantic.po_lifecycle