RFPs in Process (GC)
14
RFPs in Process (A/E)
8
Awarded YTD (GC)
11
Awarded YTD (A/E)
9
Avg RFP Cycle
47d
Bid sent → Award
| Project | Region | RFP Status | Risk |
|---|---|---|---|
| KNC-Hub2-1&3 | NA-W | BAFO discussions | On track |
| STB-Hub1-1 | EMEA | (neg bid) Bid evaluation | On track |
| CHB-Hub1-2 | APAC | Bid returns | On track |
| WEN-Hub2-1 | NA-W | Waiting for leadership decision before Award Letter | Amber |
| GBL-Hub2-1 | EMEA | Final cost assessment done | On track |
| CHW-Hub1-1 | APAC | RFP on hold pending APAC CLC POR | Red |
| EWD-Hub1-1 | NA-W | RFP prelim review with PMs & Estimating | On track |
| NCH-Hub1-1 | NA-W | RFP being prepared for issue | On track |
| HRF-Hub2-1 | NA-W | RFP sent to suppliers | On track |
| PCH-Hub1-1 | NA-W | Just initiated | On track |
| MNT-Hub1-2 | NA-E | Final RTA deck done awaiting next steps | On track |
| VLY-Hub2-1 | EMEA | BAFO discussions | On track |
| PKW-Hub1-1 | NA-W | Bid returns | On track |
| SFO-Hub1-3 | NA-W | RFP sent to suppliers | On track |
| Cost Manager | Projects | Avg Bid Variance | Active RFPs |
|---|---|---|---|
| Ruairi | 18 projects | -1.2% under | 4 |
| Gabby | 14 projects | +0.8% over | 3 |
| Sean | 22 projects | +2.1% over | 5 |
| Otsigh | 11 projects | -0.5% under | 2 |
Internal Target
Average RFP cycle should be <40 days. Current performance is 47 days, primarily due to extended leadership decision queues.
Source: Procurement tracker (Sean Keegan) and Sourcing milestones from eBuilder via odc_semantic.procurement_pipeline.