| Bundle ID | Category | Region | Current Stage | Status |
|---|---|---|---|---|
| TS-2026-04-001 | Bid | NA-W | Brian Review | On track |
| TS-2026-04-002 | Guardrail | APAC | Anu Final | Amber |
| TS-2026-04-003 | Guardrail+Civil | EMEA | Biz Ops LGTM | On track |
| TS-2026-04-004 | Class 1 Estimate | NA-W | PgM Review | On track |
| TS-2026-04-005 | Bid | NA-W | Awaiting LS Narrative | Amber |
| TS-2026-04-006 | Guardrail | EMEA | Approved | On track |
| TS-2026-04-007 | Bid | NA-W | Cap Planning Pending | Red |
| TS-2026-04-008 | Guardrail | NA-E | PgM LGTM | On track |
| TS-2026-04-009 | Bid | NA-W | LS Issues Bundle | On track |
| TS-2026-04-010 | Class 1 Estimate | NA-W | Alisha LGTM | On track |
Source: NEW_YAWN Bundle Tracker, Seed TS Calendar 25-26, Monthly Termsheet Kick Off Tracker via odc_semantic.termsheet_pipeline. Bundle categories preserved from operational vocabulary.